000 | 00404nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241120223559.0 | ||
008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aENG | ||
082 | _bKVA | ||
100 | _aKuvempu University | ||
245 | 0 | _a3rd Kannada Vijnana Sammelana : Karnataka Science Congress | |
260 |
_aShivamogga _bKuvempu University _c2007 |
||
300 | _a162p | ||
546 | _aENGLISH | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c52978 _d52978 |