000 | 00469nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241120154955.0 | ||
008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a545.812 _bALL |
||
100 | _aNoel L. Allport | ||
245 | 0 | _aColorimetric analysis | |
260 |
_aLondon _bChapman & Hall _c1945 |
||
300 | _a452p | ||
504 | _aNoel L. Allport: Colorimetric analysis. London. Chapman & Hall, 1945.--(545.812ALL) | ||
546 | _aENGLISH | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5487 _d5487 |